| 型号 | OMQ322 | OMQ432 | OMQ542 |
| 测量行程 XYZ(mm) | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 |
| 机台移动方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 单视野测量范围(mm) | 82x55 | 82x55 | 82x55 |
| 光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 |
| 图像传感器(像素) | 2000 万 | 2000 万 | 2000 万 |
| 平台移动测量精度(um) | ±(3.0+L/200) | ±(3.0+L/200) | ±(3.0+L/200) |
| 平台未移动测量精度(um) | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
| 重复性(um) | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
| 光源 | 256级程控光源 轮廓光:远心平行光表面光:LED环形光/同轴光 | ||
| 图像处理 | IVT先进图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | ||
| 软件 | IVT-VISION | ||
| 最小显示单位(mm) | 0.00001 | ||
| 外形尺寸(mm) | 1150x680x1700 | 1170x700x1707 | 1353x886x1707 |
| 重量(KG) | 260 | 300 | 400 |
| 承重(KG) | 20 | ||
| 工作环境 | 电源:220V/50Hz温度:22°C+5°C 振动:<0.002mm/s,<15Hz湿度:20~80% | ||
| 可选配 | 1、特殊机型及软件功能可接受定制 2、可选装激光测量三维尺寸 3、可选装低角度自动升降分区光源 | ||

